Predmety pre Mgr._do 2021/2022
- aktualizované údaje v študijnej ročenke
- po kliknutí na názov predmetu sa otvorí Informačný list predmetu (sylabus prednášok)
Študijný odbor: 7. ekologické a environmentálne vedy
Študijný program: Environmentálna ekológia
PRVÝ ROČNÍK
POVINNÉ PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie M. Bohuš, P. Fedor, M. Nevřelová, J. Ružičková, B. Lehotská, T. Derka, D. Gruľa, M. Zvaríková | 1. | zimný | 1 | 0 | 2 | 4 |
1. | zimný | 0 | 0 | 4 | 4 | |
1. | zimný | 3 | 0 | 0 | 5 | |
1. | zimný | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| ||||||
P. Fedor, E. Bulánková | 1. | letný | 3 | 0 | 0 | 5 |
1. | letný | 0 | 0 | 5 | 5 | |
1. | letný | 2 | 0 | 2 | 5 | |
1. | letný | 0 | 0 | 4 | 4 | |
M. Bohuš, S. Čerňanský, A. Fargašová, P. Fedor, E. Chmielewská, M. Molnárová, M. Nevřelová, J. Ružičková, R. Masarovič, P. Prokop, M. Zvaríková | 1. | letný | 0 | 10dX | 0 | 2 |
1. | letný | 2 | 0 | 0 | 3 |
POVINNE VOLITEĽNÉ (PV) PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
1. | zimný | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ekológia urbanizovaného prostredia M. Bohuš, M. Nevřelová, J. Ružičková, M. Zvaríková, B. Lehotská | 1. | zimný | 0 | 0 | 4 | 4 |
1. | zimný | 2 | 1 | 0 | 4 | |
1. | letný | 0 | 1 | 2 | 3 | |
M. Bohuš, M. Nevřelová, J. Ružičková | 1. | letný | 0 | 0 | 3 | 3 |
1., 2. | letný | 3 | 0 | 0 | 4 |
VÝBEROVÉ PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
1. | zimný | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1. | zimný | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Invázne rastliny B. Šerá, I. Šibíková, E. Medvecká, J. Ružičková | 1., 2. | zimný | 0 | 1 | 2 | 3 |
1. | zimný | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1., 2. | zimný | 0 | 5dI | 0 | 2 | |
| ||||||
1., 2. | letný | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. | letný | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1., 2. | letný | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1. | letný | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Behaviorálna ekológia v ochrane prírody | 1., 2. | letný | 2 | 0 | 0 | 3 |
Invázna botanika v krajine B. Šerá, I. Šibíková, E. Medvecká, J. Ružičková | 1., 2. | letný | 0 | 0 | 2 | 3 |
1. | letný | 1 | 0 | 2 | 4 | |
1. | letný | 1 | 1 | 0 | 3 |
DRUHÝ ROČNÍK
POVINNÉ PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
M. Bohuš, S. Čerňanský, A. Fargašová, P. Fedor, E. Chmielewská, M. Molnárová, M. Nevřelová, J. Ružičková, R. Masarovič, P. Prokop, M. Zvaríková | 2. | zimný | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | zimný | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2. | zimný | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2. | zimný | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2. | zimný | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2. | zimný | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| ||||||
M. Bohuš, S. Čerňanský, A. Fargašová, P. Fedor, E. Chmielewská, M. Molnárová, M. Nevřelová, J. Ružičková, R. Masarovič, P. Prokop, M. Zvaríková | 2. | letný | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | letný | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2. | letný | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2. | letný | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2. | letný | 2 | 0 | 1 | 4 |
POVINNE VOLITEĽNÉ (PV) PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
2. | zimný | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2. | zimný | 0 | 0 | 4 | 4 | |
1., 2. | letný | 3 | 0 | 0 | 4 |
VÝBEROVÉ PREDMETY
predmety | ročník | semester | prednášky (počet hodín) | cvičenia (počet hodín) | semináre (počet hodín) | kredity |
2. | zimný | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Invázne rastliny B. Šerá, I. Šibíková, E. Medvecká, J. Ružičková | 1., 2. | zimný | 0 | 1 | 2 | 3 |
1., 2. | zimný | 0 | 5dI | 0 | 2 | |
| ||||||
1., 2. | letný | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1., 2. | letný | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Behaviorálna ekológia v ochrane prírody | 1., 2. | letný | 2 | 0 | 0 | 3 |
Invázna botanika v krajine B. Šerá, I. Šibíková, E. Medvecká, J. Ružičková | 1., 2. | letný | 0 | 0 | 2 | 3 |